聯系人:張經理
電 話:13938142948
固 話:0391-7286662
傳 真:0391-7208009
郵 箱:jzskff@126.com
微 信:13938142948
Q Q:810356760
地 址:迎賓大道產業集聚區
聯系人: | 張經理 |
---|---|
電話: | 13938142948 |
固話: | 0391-7286662 |
郵箱: | zskff@126.com |
微信: | 13938142948 |
QQ: | 810356760 |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
![]() |
鋅合金犧牲陽極
規格 內徑×寬度×厚度×間隙 mm | 重量 Kg/pair | 鐵芯規格 mm |
Φ1020×200×35×51 | 68 | 5×50 |
Φ819×60×30×51 | 13 | 5×25 |
Φ624×80×30×51 | 17 | 5×50 |
Φ513×100×30×51 | 17 | 5×50 |
Φ487×200×45×51 | 41 | 5×50 |
Φ470×480×25×51 | 50 | 5×50 |
Φ436×480×38×51 | 70 | 5×50 |
Φ420×413×45×51 | 69 | 5×50 |
Φ385×150×59×51 | 32 | 5×50 |
Φ335×505×38×51 | 56 | 5×50 |
Φ280×250×45×51 | 29 | 5×50 |
Φ252×250×45×51 | 26 | 5×50 |
鐲狀鋅合金陽極
型號 Model | 規格Specification 長×外徑×內徑×厚度×陽極間距 mm | 重量Weight (kg) |
MD-114 | 60 ×185×115×60 | 5.5 |
MD-159 | 260 ×230×160 ×80 | 7.0 |
MD-219 | 260 ×290×220×115 | 9.0 |
MD-273 | 260 ×344×274×140 | 11.0 |
MD-323 | 260 ×395×325×170 | 13.0 |